Kammerwahlbeteiligungen 2002 bis 2025
Übersicht:
| Wahljahr | 2025 ² | 2020 ¹ | 2016 ¹ | 2012 ¹ | 2008 ¹ | 2006 ¹ | 2002 ¹ |
| Wahlberechtigte | 6.250 | 5.922 | 5.775 | 5.348 | 5.005 | 4.895 | 4.798 |
| Gewählt haben | 2.173 | 1.984 | 2.033 | 2.062 | 2.215 | 1.995 | 2.226 |
| Wahlbeteiligung % | 34,77 | 33,50 | 35,20 | 38,56 | 44,26 | 40,76 | 46,39 |
| Gültige Stimmen | 2.151 | 1.829 | 1.542 | 1.717 | 2.166 | 1.912 | 2.163 |
| Ungültige Stimmen | 22 | 155 | 491 | 345 | 49 | 83 | 63 |
¹ 2002 bis 2020: Briefwahl
² 2025: Briefwahl (rund 55 %) und Onlinewahl (rund 45 %)
