Ergebnis der Kammerwahl 2020: IUZB mit rund 20% zweitstärkste Fraktion
Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des Wahlergebnisses fand am
statt.
Hier nunmehr das am 03.12.2020 um 12:05 Uhr von der Zahnärztekammer übermittelte offizielle Wahlergebnis:
| Wahlvorschlagsliste | Stimmen 2016 | Stimmen 2020 | Prozent 2020 | DV Sitze 2021 – (neu) 2025 |
| 1. Kieferorthopädie | 107 | 118 | 6,45 | 3 |
| 2. Fraktion Gesundheit | 230 | 239 | 13,07 | 6 |
| 3. Verband der ZahnÄrztinnen – Dentista | — | 195 | 10,66 | 5 |
| 4. Allianz Berliner Zahnchirurgie | — | 69 | 3,77 | 1 |
| 5. Verband der Zahnärztinnen und Zahnärzte von Berlin | 559 | 531 | 29,03 | 13 |
| 6. Öffentlicher Gesundheitsdienst | — | 44 | 2,41 | 1 |
| 7. Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V. (FVDZ) | 287 | 268 | 14,65 | 7 |
| 8. IUZB – Initiative Unabhängige Zahnärzte Berlin e. V. | 255 | 365 | 19,96 | 9 |
| 1.829 | 100 | 45 |
.
| Jahresübersichten | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2006 | 2002 |
| Wahlberechtigt waren | 5.922 | 5.775 | 5.348 | 5.005 | 4.895 | 4.798 |
| Gewählt haben | 1.984 | 2.033 | 2.062 | 2.215 | 1.995 | 2.226 |
| Wahlbeteiligung | 33,50 % | 35,20 % | 38,56 % | 44,26 % | 40,76 % | 46,39 % |
| Gültige Stimmen | 1.829 | 1.542 | 1.717 | 2.166 | 1.912 | 2.163 |
| Ungültige Stimmen | 155 | 491 | 345 | 49 | 83 | 63 |
.
