VZB: Live-Ticker aus der konstituierenden Vertreterversammlung – Wahlergebnisse
Wählerschaft der Berliner Opposition UNION 2012 und Fraktion Gesundheit erneut
nicht im Aufsichtsausschuss und
nicht im Verwaltungsausschuss
repräsentiert!
Live-Ticker aus der konstituierenden Vertreterversammlung vom 13.04.2013, Beginn 10:00 Uhr – Tagesordnung -:
(Vorbehaltlich versehentlicher Übermittlungsfehler )
10:21 | Herr Albert Essink (Listenführer FVDZ-LV Berlin), bisheriger Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, nicht anwesend. Herr Lars Eichmann (2. Listenplatz FVDZ-LV Berlin), anwesend, nimmt Wahl nicht an. Frau Thekla Wandelt (3. Listenplatz FVDZ-LV Berlin), nimmt Wahl an. Mitglieder der anderen Wahllisten nehmen alle die Wahl an. |
10:40 | Wahl des Aufsichtsausschuss Vorsitzenden: Kampmann schlägt Schäfer vor, – Mit 12 Stimmen gewählt.Stellvertreter: Schäfer schlägt Meyer vor, Dohmeier schlägt Karola Hein vor 9:3 für Meyer |
10:43 | Beisitzer: Dr. Hoops 11 ja 1 Enthaltung |
10:48 | Beisitzer: Radtke gegen Schleithoff 9:3 |
10:53 | Beisitzer: Schäfer schlägt Schütte vor Kampmann schlägt Schleithoff vor 11 abgegeben 7 Schütte 3 Schleithoff 1 Enthaltung |
10:57 | Beisitzer: Cwiertnia gegen Weiß 9:3 |
10:59 | Schütte ist nicht anwesend. Schriftlich hat er die Annahme aber wohl erklärt. |
11:05 | Wahl des Verwaltungsausschusses Vorsitzender: Schmiedel schlägt Rellermeier vor Kampmann schlägt Roggensack vor der nicht zur Verfügung steht. 9 ja 3 nein |
11:12 | Stellvertreter: Wandelt schlägt Dr. Rolf Kisro vor Weiß schlägt Kampmann vor 7:3 und 2 Enthaltungen |
11:16 | Beisitzer: Geuther, Michael, Dr. 10 ja 1 nein 1 Enthaltung |
11:20 | Beistzer: Weggen, Rolf ( Bremen) 9 ja 2 Enthaltungen 1 ungültige |
11:29 | Beisitzer: Schmiedel schlägt Roggensack vor Weiß schlägt Kampmann vor 9:3 für RoggensackBeisitzer: Dohmeier schlägt Cornehlsen vor Wandelt schlägt Lars Eichmann vor 9-2 für Eichmann 1 ungültig, muss einer von uns sein |
11:31 | Nachrücker für Rellermeier VdZvB ist Dr. Gutsche |
11:39 | Essink ist später gekommen, VV nun: – FVDZ Berlin: Wandelt – VdZvB : Gutsche, Seifert, Kopp, Schmiedel – FG: Kampmann – UNION 2012: Dohmeier und Weiß Sowie 3 Brandenburg 1 Bremen |
Die Zusammensetzung der neuen Vertreterversammlung:
Name | Bundesland | Wahlliste² | Anmerkung |
Weiß, Dr. Lutz-Stephan | Berlin | UNION 2012 | |
Dohmeier-de Haan, Dr. Helmut | Berlin | UNION 2012 | |
Kampmann, Winnetou | Berlin | Fraktion Gesundheit | |
Wandelt, Thekla | Berlin | FVDZ | |
Schmiedel, Dr. Wolfgang | Berlin | VdZvB | Präsident ZÄK Berlin |
Kopp, Dr. Wolfgang | Berlin | VdZvB | |
Seifert, Sigrid | Berlin | VdZvB | |
Rellermeier, Dr. Ingo, später in VWA gewählt, Nachrücker: Gutsche, Dr. Peter |
Berlin | VdZvB | |
Herbert, Jürgen | Brandenburg | VNZLB | Präsident LZÄK Brandenburg |
Steglich, Dr. Eberhard | Brandenburg | VNZLB | Vorstandsvorsitzender KZV Brandenburg |
Jödecke, Dr. Ute | Brandenburg | VNZLB | |
Menke, Dr. Wolfgang | Bremen | AFF | Präsident ZÄK Bremen |
Ausgang der Wahl zum Aufsichtsausschuss:
Amt | Kandidat/in | Bundesland | Wahlliste² | gegen | Kandidat/in | Bundesland | Wahlliste | Ergebnis |
Vorsitzender | Schäfer, Dr. Eckehart | Brandenburg | FVDZ | 12 ja | ||||
Stellv. Vorsitzender | Meyer, Dr. Jörg | Berlin | VdZvB | Hein, Karola | Berlin | UNION 2012 | 9 : 3 | |
Beisitzer | Hoops, Dr. Gunnar | Bremen | * | 11 ja, 1 Enthaltung | ||||
Beisitzer | Radtke, Dr. Marius | Berlin | FVDZ | Schleithoff, Dr. Heinrich | Berlin | FG | 9 : 3 | |
Beisitzer | Schütte, Dr. Eberhardt | Berlin | * | Schleithoff, Dr. Heinrich | Berlin | FG | 7 : 3, 1 Enthaltung | |
Beisitzer | Cwiertnia, Dr. Franz-Josef | Berlin | VdZvB | Weiß, Dr. Lutz-Stephan | Berlin | UNION 2012 | 9 : 3 |
Ausgang der Wahl zum Verwaltungsausschuss:
Amt | Kandidat/in | Bundesland | Wahlliste² | gegen | Kandidat/in | Bundesland | Wahlliste | Ergebnis |
Vorsitzender | Rellermeier, Dr. Ingo | Berlin | VdZvB | 9 ja, 3 nein | ||||
Stellv. Vorsitzender | Kisro, Dr. Rolf | Berlin |
(FVDZ)* |
Kampmann, Winnetou | Berlin | FG | 7 : 3, 2 Enthaltungen | |
Beisitzer | Geuther, Dr. Michael | Brandenburg |
VNZLB | 10 ja, 1 nein, 1 Enthaltung | ||||
Beisitzer | Weggen, Rolf | Bremen | FVDZ | 9 ja, 2 Enthaltungen, 1 ungültig | ||||
Beisitzer | Roggensack, Dr. Markus | Berlin | VdZvB | Kampmann, Winnetou | Berlin | FG | 9 : 3 | |
Beisitzer | Eichmann, Lars | Berlin | FVDZ | Cornehlsen, Olaf | Berlin | UNION 2012 | 9 : 2, 1 ungültig |
.
.
* Kandidierten bei den letzten Wahlen in den jeweiligen Kammerbereichen auf keiner Wahlliste.
² Übersicht der Wahllisten der jeweils letzten Kammerwahl in Berlin, Brandenburg und Bremen: