Abgeordnetenhaus: Die Mitglieder des neuen Gesundheitsausschusses
Die 22 Mitglieder des Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung für die neue Legislaturperiode sind:
| Fraktion | Name | (Eigene) Webseite |
| AfD | Jeannette Auricht | |
| AfD | Herbert Mohr | Wikipedia |
| AfD | Stefan Franz Kerker (stellv. Vorsitzender) | |
| Bündnis 90 / Die Grünen | Anja Kofbinger | kofbinger.de |
| Bündnis 90 / Die Grünen | Benedikt Lux | bene-lux.de |
| Bündnis 90 / Die Grünen | Catherina Pieroth-Manelli | catherina-pieroth.berlin |
| Bündnis 90 / Die Grünen | Fadime Topaç | Wikipedia |
| CDU | Dr. Gottfried Ludewig | gottfriedludewig.de |
| CDU | Stephan Standfuß | |
| CDU | Katrin Vogel | katrinvogel.de |
| CDU | Tim-Christopher Zeelen | tim-zeelen.de |
| Die Linke | Dr. Wolfgang Albers (Vorsitzender) | Wikipedia |
| Die Linke | Stefanie Fuchs | Wikipedia |
| Die Linke | Anne Helm | |
| Die Linke | Ines Schmidt | Wikipedia |
| FDP | Florian Kluckert (Schriftführer) | |
| FDP | Thomas Seerig | Wikipedia |
| SPD | Derya Çağlar | derya-caglar.de |
| SPD | Lars Düsterhöft (stellv. Schriftführer) | lars-duesterhoeft.de |
| SPD | Thomas Isenberg | thomas-isenberg.info |
| SPD | Bettina König | bettina-koenig.de |
| SPD | Ülker Radziwill | uelker-radziwill.de |
Bis auf die Abgeordneten Herr Dr. Albers (Linke), Herr Isenberg (SPD) und Frau Radziwill (SPD), wurden alle Mitglieder neu in den Ausschuss entsandt.
.
Konstituierung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
Beschlussprotokoll der 1. Sitzung vom vom 06.02.2017
.
