VZB: Einladung zur Vertreterversammlung am 10.12.2016 – Verwaltungsausschuss beantragt Diätenerhöhungen
Sonnabend, 10. Dezember 2016 um 10:00 Uhr
8. Ordentlichen Vertreterversammlung
des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin
in Sitzungssaal der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Berlin (KZV)
10711 Berlin, Georg-Wilhelm-Str. 16
Tagesordnungspunkte | |
1. | Begrüßung und Regularien |
2 | Anträge |
3. | Bericht des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin über das Kalenderjahr 2015 (Anlage 1) |
4. | Bericht des Wirtschaftsprüfers des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin (Anlage 2) |
5. | Diskussion zum TOP 3 und 4 |
6. | Verwendung der Überschüsse (Anlage 3) / Beschluss |
7. | Feststellung des Jahresabschlusses des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin für das Kalenderjahr 2015 (Anlage 4) / Beschluss |
8. | Entlastung des Aufsichts- und des Verwaltungsausschusses des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin für das Kalenderjahr 2015 / Beschluss |
9. | Änderung der Sitzungsgeldordnung (Anlage 5) / Beschluss |
10. | Änderung der Aufwands- und Übergangsentschädigungsordnung (Anlage 6) / Beschluss |
11. | Unterstützung der Berliner Kammerwahl durch das VZB: Zukünftige Verhaltensmaßnahmen und Erstellen eines Verhaltenskodex (Anlage 7) |
12. | Umgang mit Vertretern des VZB, insbesondere die Bearbeitungszeiten von deren Einsprüchen; speziell betreffend das Ermittlungsverfahren im Fall von den Mitarbeitern des VZB (Anlage 7) |
13. | Sicherstellung einer rechtzeitigen und ausführlichen Vorabinformation der Vertreter zur Vorbereitung auf eine Vertreterversammlung (Anlage 7) |
14. | VZB-Investrnent in Hotels und Touristik: Welche Rendite nach Verkauf? Welche neuen Projekte? Untemehmensinvestitionen in Amerika: Planungsbeginn? Produktionsstart? Gesamtinvestition? (Anlage 7) |
15. | Ausblick auf die Jahre 2016 und 2017 |
16. | Verschiedenes |
.
.
Übersicht IUZB über die vom Verwaltungsausschuss beantragten Erhöhungen der Aufwandsentschädigungen für sich selbst und die Mitglieder des Aufsichtsausschusses:
Amt | A-Entschädigung bisher €/Monat | Erhöhung €/Monat | Erhöhung % rund |
A-Entschädigung ab 01.07.2017 |
VWA Vorsitzender | 2.200,00 | 500,00 | 23 | 2.700,00 |
VWA Stellv. Vorsitzender | 1.700,00 | 400,00 | 24 | 2.100,00 |
VWA Beisitzer mit Referat | 1.100,00 | 500,00 | 45 | 1.600,00 |
VWA Beisitzer | 500,00 | 500,00 | 100 | 1.000,00 |
AA Vorsitzender | 500,00 | 500,00 | 100 | 1.000,00 |
AA Stellv. Vorsitzender | 300,00 | 500,00 | 167 | 800,00 |
AA Beisitzer | 150,00 | 250,00 | 167 | 400,00 |
Hinweis 1: Die IUZB und die Fraktion Gesundheit stellen im Aufsichtsausschuss und im Verwaltungsausschuss keine Mitglieder.
Hinweis 2: Zuzüglich Sitzungsgelder (siehe unten) nach individueller Abrechnung der Amtsträger |
.
Übersicht IUZB über die vom Verwaltungsausschuss beantragten Erhöhungen der Sitzungsgelder für sich selbst und die Mitglieder des Aufsichtsausschusses:
Sitzungsgeldzeitraum | Bisher € |
Erhöhung € |
Erhöhung % rund |
Sitzungsgeld ab 01.07.2017 |
bis zu 3 Stunden an einem Tag | 150,00 | – 150,00 | Wegfall | 0,00 |
über 3 bis zu 6 Stunden „ | 310,00 | 60,00 | 19 | 370,00 |
über 9 bis 9 Stunden „ | 460,00 | 90,00 | 20 | 550,00 |
über 9 (bis zu 12) Stunden „ | 510,00 | 100,00 | 20 | 610,00 |
über 12 Stunden „ | 0,00 | 800,00 | Neu | 800,00 |
Hinweis: Die IUZB und die Fraktion Gesundheit stellen im Aufsichtsausschuss und im Verwaltungsausschuss keine Mitglieder. |
.