Unsere 50 Bewerber*innen zur Kammerwahl 2020

Wir bitten um Ihre Stimme:
| Nr. | Name | Bezirk (Praxis oder Wohnung) |
|
| 1. | ZA | Gerhard GNEIST | Reinickendorf |
| 2. | ZA | Dr. Helmut DOHMEIER-DE HAAN | Reinickendorf |
| 3. | ZA | Dr. Lutz-Stephan WEIß, MaHM |
Tempelhof |
| 4. | ZA | Alexander KLUTKE | Spandau |
| 5. | ZA | Frank BLOCH | Kreuzberg |
| 6. | ZA | Dr. Andreas HESSBERGER | Zehlendorf |
| 7. | ZA | Dr. Peter ZEMLIN | Neukölln |
| 8. | ZÄin | Elisabeth RONIS | Kreuzberg |
| 9. | ZA | Dr. Jürgen BRANDT | Neukölln |
| 10. | ZA | Klaus-Peter JURKAT | Spandau |
| 11. | ZA | Dr. Marcus MENSE, Dipl.-Jur. |
Lichtenberg |
| 12. | ZA | Dr. Gunnar FRAHN | Kreuzberg |
| 13. | ZÄin | Dr. Bernalin KAYA | Schöneberg |
| 14. | ZÄin | Dr. Christiane SCHIERHOLZ | Neukölln |
| 15. | ZÄin | Dr. Dr. Sonja GRAJEWSKI | Reinickendorf |
| 16. | ZA | Dr. Dr. Martin TRIPHAN | Reinickendorf |
| 17. | ZA | Dr. Stefan VERCH | Reinickendorf |
| 18. | ZA | Dr. Raimar ZEIDES | Tempelhof |
| 19. | ZA | Dr. Floriano da SILVA | Charlottenburg |
| 20. | ZÄin | D.D.S. Leila MOVAREKHI | Reinickendorf |
| 21. | ZA | Morad RAMMO | Kreuzberg |
| 22. | ZA | Dr. Dietmar PALLOKS | Wedding |
| 23. | ZA | Dr. Rafael BLOCK VERAS | Charlottenburg |
| 24. | Dipl.-Stom. | Erich MEIßNER, FZA | Prenzlauer Berg |
| 25. | ZÄin | Dr. Nadja SIMON-HOLDER | Reinickendorf |
| 26. | ZA | Jochen DING | Spandau |
| 27. | ZÄin | Dr. Kirsten BORRMANN | Reinickendorf |
| 28. | ZA | Freddie BECHARA | Prenzlauer Berg |
| 29. | ZA | Arndt BRUNOTTE | Schöneberg |
| 30. | ZÄin | Susanne BRUNOTTE | Schöneberg |
| 31. | ZÄin | Tomke BREDEN | Reinickendorf |
| 32. | ZÄin | Dr. Olga JOSELOWITSCH | Kreuzberg |
| 33. | ZÄin | dr. Meike GOLDMANN | Charlottenburg |
| 34. | ZA | Dr. Markus HOFFMANN | Reinickendorf |
| 35. | ZA | Dr. Peer KALETH | Tempelhof |
| 36. | ZÄin | Dobrinka SANDOW | Reinickendorf |
| 37. | ZA | Gert NEULING | Wilmersdorf |
| 38. | ZA | Rainer KRISTEK | Spandau |
| 39. | ZÄin | Elke LOBERT | Reinickendorf |
| 40. | ZA | Dr. Frank NAACKE | Kreuzberg |
| 41. | ZÄin | Kristina VITT | Lichtenberg |
| 42. | ZÄin | Helena SCHNEIDER | Kreuzberg |
| 43. | ZA | Dr. Wilfried REISER | Spandau |
| 44. | ZA | Mario HEUPEL | Charlottenburg |
| 45. | ZÄin | Sophia BELOMLINSKY | Kreuzberg |
| 46. | ZÄin | Gabriele KLÜNDER | Reinickendorf |
| 47. | ZA | Dr. Volker SCHIERHOLZ | Neukölln |
| 48. | ZÄin | Katharina KLUTKE | Spandau |
| 49. | ZA | Muhaned ELMASRI | Reinickendorf |
| 50. | ZA | Frank BIAS, M.Sc. |
Schöneberg |
.
