Ergebnis: IUZB wurde stärkste Fraktion und gewinnt die KZV Wahl 2022
Wir bedanken und bei allen unseren Wählerinnen und Wählern für die Unterstützung! 🙂
- IUZB stellt erstmals die stärkste Fraktion.
- Verband der Zahnärztinnen und Zahnärzte von Berlin verliert gegenüber der Wahl 2016 über 8% bzw. real fast 250 Stimmen!
- Katastrophal schlecht ist leider die Wahlbeteiligung.
Nachfolgend das vorläufige Ergebnis der heutigen Auszählung:
Anzahl Wahlbrechtigte | : | 3.627 |
Anzahl abgegebene Stimmen | : | 1.107 |
Anzahl ungültige Stimmen | : | 53 |
Anzahl gültige Stimmen | : | 1.054 |
Wahlbeteiligung (hier abgegebene Stimmen zu Wahlberechtigte) |
: | 30,52 % |
Liste | Sitze | Stimmen | Prozent | Prozent 2016 |
+ / – % |
1 KFO | 3 | 96 | 9,10 % | 7,62 | – 1,48 |
2 IUZB | 14 | 351 | 33,30 % | 20,61 | + 12,69 |
3 VdZuZvB | 12 | 306 | 29,03 % | 37,55 | – 8,52 |
4 Dentista | 3 | 98 | 9,30 % | – – – | |
5 FVDZ | 6 | 153 | 14,52 % | 15,10 | + 0,58 |
6 Chirurgie | 2 | 50 | 4,75 % | 3,81 | – 0,94 |
40 | 1.054 | 100,00 % |
Rückblick: