IUZB – Liste 2: Unsere 61 Bewerberinnen und Bewerber zur KZV-Wahl

WIR FÜR SIE UND DIE BERLINER KZV:
|
|
| Listenplatz 1.
Kollege Gerhard GNEIST |
Listenplatz 2.
Kollegin Dr. Veronika HANNAK |
| Listenplatz 3.
Kollege Winnetou KAMPMANN |
Listenplatz 4.
Kollegin Dr. (USA) Leila MOVAREKHI |
| Listenplatz 5.
Kollege Dr. Jürgen BRANDT |
Listenplatz 6.
Kollege Dr. Lukas SCHLEITHOFF |
.
| Listenplatz: | Kollegin / Kollege: |
Praktiziert in Berlin im Bezirk: |
| 7. | Alexander KLUTKE | Charlottenburg |
| 8. | Dr. Helmut DOHMEIER-DE HAAN | Reinickendorf |
| 9. | Dr. Celina SCHÄTZE | Schöneberg |
| 10. | Frank BLOCH | Kreuzberg |
| 11. | Dr. Raimar ZEIDES | Tempelhof |
| 12. | Heinz-Peter SCHARF | Kreuzberg |
| 13. | Gert NEULING | Wilmersdorf |
| 14. | Dr. Christiane SCHIERHOLZ | Neukölln |
| 15. | Christiane MITTAG | Zehlendorf |
| 16. | Dr. Marcus MENSE | Lichtenberg |
| 17. | Klaus-Peter JURKAT | Spandau |
| 18. | Dr. Olga JOSELOWITSCH | Kreuzberg |
| 19. | Dr. Maryam CHUADJA | Prenzlauer-Berg |
| 20. | dr. Meike GOLDMANN | Charlottenburg |
| 21. | Dr. Gunnar FRAHN | Kreuzberg |
| 22. | Walid EL-KHATIB | Schöneberg |
| 23. | Dr. Stefan VERCH | Reinickendorf |
| 24. | Dr. Heinrich SCHLEITHOFF | Tempelhof |
| 25. | Morad RAMMO | Kreuzberg |
| 26. | Dr. Bernalin KAYA | Schöneberg |
| 27. | Jochen DING | Spandau |
| 28. | Arndt BRUNOTTE | Schöneberg |
| 29. | Dr. Peter ZEMLIN | Neukölln |
| 30. | Dr. Peer KALETH | Tempelhof |
| 31. | Dr. Ingo JANICKE | Steglitz |
| 32. | Rainer KRISTEK | Spandau |
| 33. | Dr. Rafael BLOCK VERAS | Charlottenburg |
| 34. | Dr. Ann LAU | Treptow |
| 35. | Kristina VITT | Lichtenberg |
| 36. | dr. Deepa RAYAMAJHI-ROTHE | Steglitz |
| 37. | Jürgen MOMBOUR | Tiergarten |
| 38. | Dr. Nadja SIMON-HOLDER | Reinickendorf |
| 39. | Dr. Floriano da SILVA | Charlottenburg |
| 40. | Dr. Stefan HAUBRICH | Reinickendorf |
| 41. | Mario HEUPEL | Charlottenburg |
| 42. | Dr. Markus HOFFMANN | Reinickendorf |
| 43. | Susanne BRUNOTTE | Schöneberg |
| 44. | Tomke BREDEN | Reinickendorf |
| 45. | Dr. Volker SCHIERHOLZ | Neukölln |
| 46. | Carlos VALVERDE ORTIZ | Neukölln |
| 47. | Nataliya SCHWEINERT | Neukölln |
| 48. | Muhaned ELMASRI | Reinickendorf |
| 49. | Kirsten BORRMANN | Reinickendorf |
| 50. | Zainab SHAER | Neukölln |
| 51. | Dr. Dirk POTTHOFF | Zehlendorf |
| 52. | Gabriele KLÜNDER | Reinickendorf |
| 53. | Weronika ALEX | Neukölln |
| 54. | Jens BALBACH | Kreuzberg |
| 55. | Sophia BELOMLINSKY | Kreuzberg |
| 56. | Dr. Christian FRENZEL | Zehlendorf |
| 57. | Dr. Frank NAACKE | Kreuzberg |
| 58. | Helena SCHNEIDER | Kreuzberg |
| 59. | Dr. Dobrinka SANDOW | Reinickendorf |
| 60. | Dr. Dr. Richard WALUGA | Zehlendorf |
| 61. | Jutta STROETZEL | Schöneberg |
.






